Descripción del producto
El modelo Q720D es una nueva tecnología en microscopia que suma las funciones del microscopio tradicional y las nuevas tecnologías a través de la instalación de CMOS y transmitirla al computador por la tecnología digital ampliando de forma considerable la vasta gama del uso de los microscopios.
La imagen observada por medio del software desarrollado especialmente para el microscopio digital permite al usuario observar los datos de la imagen con más claridad. La imagen que aparece en la pantalla del computador puede ser ampliada a cientos de veces más que la observada por el ocular y puede ser procesada con el editor de imágenes.
CABEZAL | Inclinado a 30 ° con cámara digital de 1.3 Mega píxeles y oculares de libre compensación. |
DISTANCIA INTERPUPILAR | 55mm-75mm |
OCULARES | WF10X / 18 mm |
OBJETIVOS | Objetivos acromáticos: Objetivo: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) de inmersión |
CONDENSADOR | Condensador tipo Abbe N. A.1.25 con diafragma regulable , escala numérica y porta filtros |
FOCO | Con ajuste macro y micrométrico centrándose con el mecanismo de cremallera piñón con escala 0.002 mm |
COLECTOR | De alto poder y alto brillo con escala de regulación entre 0 y 20 |
FUENTE DE LUZ | Halógena 6V/20W.AC 85V-230V con regulador de intensidad electrónico |
PLATINA MECÁNICA | Con movimientos X/Y y tamaño de17,5 X 14, 5 CM, ajuste axial |
SISTEMA OPERATIVO | Cámara incorporada ,que permite sacar fotos , vídeos , etc y hacer la edición de imágenes con el software Windows XP, Vista y Seven |
Valoraciones
No hay valoraciones todavía.